MICO 4.6 Hutschienen Stromverteilung von Murrelekronik
In komplexen Stromverteilungssystemen mit einer Vielzahl von Komponenten sind die Anforderungen an die Absicherung der Verbraucher hoch. Wo früher einfache Sicherungen, Sicherungsautomaten oder teilweise auch Schmelzsicherungen eingebaut waren, kommen heute moderne Leistungsschalter zum Einsatz.
Der große Vorteil bei elektronischen Leistungsschaltern wie die Mico ist die Selektion zwischen wirklichen Kurzschlüssen und kurzen Spannungseinbrüchen, wie sie beim Einschalten von Strom bei intensiven Komponenten wie beispielsweise eines Motors, auftreten können.
Eine wichtige Überlegenheit ist auch die variable Stromeinstellung, die Erkennung einer 90-Prozent-Auslastung sowie die Fernabfrage des aktuellen Status.
Vorteil auf einen Blick:
- Mico überwacht Ströme
- Mico signalisiert Grenzlasten
- Mico erkennt Überbeanspruchungen
- Mico ermöglicht die Selektion und das Finden von Fehlern
- passend für Hutschiene im Schaltschrank
Einsatz findet die Lösungen: Schaltschrankbau, Werkzeugmaschinenbau, Verpackungstechnik, Prozessautomatisierung, u.a.
MICO 4.6 Hutschienen Stromverteilung von Murrelekronik |
||
MICO Zubehör | MICO Brückset (Inhalt 1 Set) | 700504 |
MICO 2.10 Lastkreisüberwachung, 2-kanalig | IN: 24VDC OUT: 24V/4-6-8-10ADC | 700505 |
MICO 4.10 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig | IN: 24VDC OUT: 24V/4-6-8-10ADC | 700507 |
MICO 4.6 Lastkreisüberwachung, 4-Kanalig | IN: 24VDC OUT: 24V/1-2-4-6ADC | 700508 |
MICO Zubehör | MICO Brückset (Inhalt 10 Sets) | 700509 |
MICO 2.4 Lastkreisüberwachung, 2-kanalig | IN: 24VDC OUT: 24V/1-2-3-4ADC | 700511 |
MICO Basic 4.2 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig | IN: 24VDC OUT: 24V/2ADC | 188960 |
MICO 4.4 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig | IN: 24VDC OUT: 24V/1-2-3-4ADC | 700512 |
MICO 4.4.10 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig | IN: 24VDC OUT: 24VDC / 2x 1-2-3-4ADC & 2x 4-6-8-10ADC | 700513 |
MICO 4.10 SPEED-START Lastkreisüberwachung, 4-kanalig | IN: 24VDC OUT: 24V/4-6-8-10ADC | 700514 |
MICO 2.6 Lastkreisüberwachung, 2-kanalig | IN: 24VDC OUT: 24V/1-2-4-6ADC | 700515 |
MICO Basic 4.4 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig | IN: 24VDC OUT: 24V/4ADC | 700516 |
MICO Basic 4.6 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig | IN: 24VDC OUT: 24V/6ADC | 700517 |
MICO Basic 8.2 Lastkreisüberwachung, 8-kanalig | IN: 24VDC OUT: 24V/2ADC | 700518 |
MICO Basic 5.2/3.6 Lastkreisüberwachung, 8-kanalig | IN: 24VDC OUT: 5x24V/2ADC 3x24V/6ADC | 700519 |
MICO Basic 8.4 Lastkreisüberwachung, 8-kanalig | IN: 24VDC OUT: 24V/4ADC | 700520 |
MICO Basic 8.6 Lastkreisüberwachung, 8-kanalig | IN: 24VDC OUT: 24V/6ADC | 700521 |
MICO FUSE 24 LED Sicherungshalter 5x20mm, 8-kanalig | IN: 24VDC OUT: 24V/6ADC | 700522 |
MICO FUSE 250 Sicherungshalter 5x20mm, 8-kanalig | IN: 250V AC/DC OUT: 250V AC/DC / 6A AC/DC | 700523 |
MICO+ 4.4 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig | IN: 24VDC OUT: 24V/1-2-3-4ADC | 700524 |
MICO+ 4.6 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig | IN: 24VDC OUT: 24V/1-2-4-6ADC | 700525 |
MICO+ 4.10 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig | IN: 24VDC OUT: 24V/4-6-8-10ADC | 700526 |
MICO+ 48V DC 4.4 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig | IN: 48VDC OUT: 48V/1-2-3-4ADC | 700527 |
MICO+ 48V DC 4.6 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig | IN: 48VDC OUT: 48V/1-2-4-6ADC | 700528 |
MIC |